Our fees for 2011/2012 financial year are:
Per week 30 hours or more:
| Adult $ | Junior $ | |
|---|---|---|
| Weekly | 9.90 | 7.50 |
| Fortnightly | 19.80 | 15.00 |
| Monthly | 42.90 | 32.50 |
| Quarterly | 128.70 | 97.50 |
| Yearly | 514.80 | 390.00 |
Per week fewer than 30 hours:
| Adult $ | Junior $ | |
|---|---|---|
| Weekly | 7.30 | 5.70 |
| Fortnightly | 14.60 | 11.40 |
| Monthly | 31.65 | 24.70 |
| Quarterly | 94.90 | 74.10 |
| Yearly | 379.60 | 296.40 |
Ready To join?
We now have an online joining facility. Click here to complete the online application.


